Edition 2024
COUPE DE DJIBOUTI – 2024
Date | Clubs | Heure | Saison | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
Hodan FC OKAR FC | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
Pharmacie Golfe d'Aden SDVK 2 | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
AS WEAH AS Barwaqo | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2&D3) | ||
Hadji-Dideh Ets. ABDI | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2&D3) | ||
Cité Gargar Damerjog | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
SDVK 1 AS WAHLEDABA | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2&D3) | ||
Obock OKAR FC | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
AS Jeunes Jago Cité Stade/E-FLUENCE | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2&D3) | ||
Arta Tadjourah | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
As Kartileh DASBIYO | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
Djebel FC Sango | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
Q6 Pharmacie Golfe d'Aden | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
AS ARHIBA AS PK12 | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
Q5 Einguella | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Tour Préliminaire D3 | ||
Damerjog OKAR FC | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
Arta ARHIBA | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
WEA Hadji-Dideh | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
FC Sango Q5 | 2024 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
SDVK 1 AS Jeunes Jago | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
Pharmacie Golfe d'Aden DASBIYO | 2024 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3) | ||
SDVK 1 CF GR/SIAF | 2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale |
Edition 2023
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
AS ARTA SOLAR 7 CF GR/SIAF | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | FINALE | ||
CF GR/SIAF FC DIKHIL/SGTD | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Demie finale | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS AS ARTA SOLAR 7 | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Demie finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS CF GENDARMERIE | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
FC DIKHIL/SGTD Cité GARGAR | 2 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
CF GR/SIAF SDC/Group | 4 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
FC DIKHIL/SGTD Ets. ABDI | 6 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
AS ARHIBA SDC/Group | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
SDVK 2 CF GR/SIAF | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
AS PORT AS ARTA SOLAR 7 | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
As Kartileh ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 12 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
Q5 CF GENDARMERIE | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
AS Barwaqo ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
Cité GARGAR Arta | 2 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 20 | ||
CDC Q7/NAPOLÉON AS ARHIBA | 3 – 4 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 19 | ||
SDVK 2 Cité Stade/E-FLUENCE | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 18 | ||
Hadji-Dideh AS Barwaqo | 2 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 16 | ||
As Kartileh AS WEAH | 2 – 0 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 15 | ||
Obock Ets. ABDI | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 & D3)-Match 17 | ||
Damerjog AS ARHIBA | 2 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 6 | ||
AS WEAH DASBIYO | 4 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 7 | ||
SDVK 2 Einguella | 5 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 11 | ||
Hadji-Dideh AS Kartileh/Gachamaleh | 7 – 4 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 13 | ||
Cité Stade/E-FLUENCE AJJ/SAPEUR POMPIER | 2 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 8 | ||
AS WAHLEDABA AS Barwaqo | 0 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 9 | ||
As Kartileh AS PK12 | 4 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 10 | ||
Ets. ABDI SDVK 1 | 3 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 3 | ||
CDC Q7/NAPOLÉON Holl-Holl | 6 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 14 | ||
Obock Garde-Côtes/Al-Gamil | 3 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 & D3)-Match 4 | ||
CDC/Q6 Tadjourah | 4 – 2 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3)-Match 1 | ||
Arta Pharmacie Golfe d'Aden | 5 – 3 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3)-Match 2 |
Edition 2022
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS ARTA SOLAR 7 | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Finale | ||
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM FC DIKHIL/SGTD | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
CF GENDARMERIE AS POLICE NATIONALE | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
CF GR/SIAF AS ARTA SOLAR 7 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
FC DIKHIL/SGTD AS PORT | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de Finale | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS Obock | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
AS PORT Garde-Côtes/Al-Gamil | 2 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
ESPOIR (Q3) AS POLICE NATIONALE | 0 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS Barwaqo | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
AS ARTA SOLAR 7 Pharmacie Hikma | 10 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
CF GENDARMERIE Cité Stade/E-FLUENCE | 7 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de Finale | ||
CF GR/SIAF AS ARHIBA | 3 – 0 | Centre Technique National | 8ème de Finale | ||
FC DIKHIL/SGTD AS PK12 | 3 – 2 | Centre Technique National | 8ème de Finale | ||
AS Jeunes Jago Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
As Kartileh Garde-Côtes/Al-Gamil | 3 – 4 | Centre Technique National | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Pharmacie Hikma CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
ESPOIR (Q3) SDVK 1 | 3 – 0 | Centre Technique National | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Arta Obock | 0 – 2 | Centre Technique National | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
AS Barwaqo SDVK 2 | 3 – 0 | Centre Technique National | Phase Qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Institut/ETP Cité Stade/E-FLUENCE | 5 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Djebel AS Jeunes Jago | 3 – 4 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDC/Group CDC/Q7 | 2 – 4 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Einguella Pharmacie Hikma | 2 – 3 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Obock | 1 – 6 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil CDC/Q6 | 4 – 0 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDVK 2 Hadji-Dideh | 2 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Arta Damerjog | 3 – 2 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
DASBIYO ESPOIR (Q3) | 1 – 3 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Cité GARGAR SDVK 1 | 3 – 4 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Ets. ABDI AS Barwaqo | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Q5 As Kartileh | 2 – 4 | Centre Technique National | Phase Qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Tadjourah Institut/ETP | 1 – 2 | Centre Technique National | Tour preliminaire | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Lycée PK12 | 4 – 2 | Centre Technique National | Tour preliminaire |
Edition 2021
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
AS ARTA SOLAR 7 FC DIKHIL/SGTD | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Finale Masculin | ||
Arta FC DIKHIL/SGTD | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 finale | ||
CF GR/SIAF AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 finale | ||
CDC/Q7 FC DIKHIL/SGTD | 1 – 4 | Centre Technique National | 1/4 de finale | ||
BARWAQO/CCO Arta | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GR/SIAF | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de finale | ||
AS ARTA SOLAR 7 CF GENDARMERIE | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de finale | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS BARWAQO/CCO | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
CF GENDARMERIE AS PORT | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
CF GR/SIAF Lycée Balballa | 4 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Q5 AS ARTA SOLAR 7 | 1 – 8 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Djebel Arta | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS POLICE NATIONALE | 8 – 7 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Pharmacie Hikma CDC/Q7 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil FC DIKHIL/SGTD | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Pharmacie Hikma SDVK 1 | 2 – 0 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Lycée Balballa SDC/Group | 3 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
AS ARHIBA CDC/Q7 | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Institut/ETP Arta | 3 – 4 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
As Kartileh Djebel | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
DASBIYO Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Lycée PK12 Pharmacie Hikma | 1 – 4 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS Jeunes Jago Institut/ETP | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS ARHIBA Hadji-Dideh | 4 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Einguella | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDVK 2 Arta | 0 – 5 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Tadjourah CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Lycée Balballa | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Q6 Djebel | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS Kartileh/Gachamaleh DASBIYO | 1 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
As Kartileh Damerjog | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Cité Gargar SDVK 1 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDC/Group AS PK12 | 3 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Ets. ABDI Lycée Balballa | 1 – 6 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3) | ||
Pharmacie Hikma A.I.D.C | 3 – 1 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3) |
Edition 2020
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
AS ARTA SOLAR 7 ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Finale | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GR/SIAF | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 de final | ||
AS ARTA SOLAR 7 ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/2 de final | ||
BARWAQO/CCO ASAS DJIBOUTI TELECOM | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de final | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS AS PK12 | 5 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de final | ||
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de final | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI CF GR/SIAF | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1/4 de final | ||
Q5 AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 1 – 8 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Institut/ETP AS PK12 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
AS Kartileh/Gachamaleh ASAS DJIBOUTI TELECOM | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
CF GR/SIAF FC DIKHIL/SGTD | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS Arta | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
AS PORT AS ARTA SOLAR 7 | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
BARWAQO/CCO Damerjog | 5 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
Cité Gargar CF GENDARMERIE | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème de finale | ||
AS Jeunes Jago BARWAQO/CCO | 1 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Tadjourah Q5 | 1 – 6 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Cité Gargar SDC/Group | 5 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
CDC/Q7 AS Kartileh/Gachamaleh | 0 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Damerjog Lycée PK12 | 4 – 2 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Arta Einguella | 1 – 0 | Centre Technique National | Phase qualificative 2 (D2 et D3) | ||
Ets. ABDI Arta | 2 – 7 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Doraleh Cité Gargar | 2 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Tadjourah Q6 | 4 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Pharmacie Hikma Damerjog | 0 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS ARHIBA AS Jeunes Jago | 1 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 1 – 4 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Djebel BARWAQO/CCO | 0 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Einguella Cité Stade/E-FLUENCE | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
SDC/Group Lycée Bal/Dita transit | 2 – 1 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Q5 SDVK 2 | 1 – 0 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
AS Kartileh/Gachamaleh As Kartileh | 6 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Hadji-Dideh Lycée PK12 | 2 – 3 | Centre Technique National | Phase qualificative 1 (D2 et D3) | ||
Ets. ABDI A.I.D.C | 3 – 2 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3) | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Ambouli | 4 – 0 | Centre Technique National | Tour préliminaire (D3) |
Edition 2019
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR 7 | 0p – 3p | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR 7 ASED/U.D/P.Maida | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ASAS DJIBOUTI TELECOM | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDC/Group CF GENDARMERIE | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR 7 SDVK 2 | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida AS PORT | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Barwaqo SDC/Group | 1 – 4 | Centre Technique National | ||
Einguella CF GENDARMERIE | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PK12 AS PORT | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
CF GR/SIAF A.J.J/Mairie de Djibouti | 5 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB ASED/U.D/P.Maida | 0 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Cité Stade/E-FLUENCE AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 KARTILEH/UCIG | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM FC DIKHIL/SGTD | 5 – 1 | Centre Technique National | ||
Einguella Cité Gargar | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE Djebel | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida Hadji-Dideh | 7 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD Lycée PK12 | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PK12 Tadjourah | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti SDVK 1 | 8 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM Doraleh | 7 – 0 | Centre Technique National | ||
KARTILEH/UCIG Q6 | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Barwaqo Arta | 6 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF Q5 | 6 – 0 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 Pharmacie Hikma | 5 – 4 | Centre Technique National | ||
AS ARTA SOLAR 7 Lycée Balballa | 7 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDC/Group Damerjog | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB Obock | 11 – 1 | Centre Technique National | ||
AS PORT AS ARHIBA | 5 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut Saoudien Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Arta AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
CDC/Q7 Doraleh | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Obock | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Lycée PK12 UDC/ARHIBA | 4 – 3 | Centre Technique National |