CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
Saison 2020/2021
Classement D1 Saison 2020/2021
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
10 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
ASAS DJIBOUTI TELECOM Police Nationale | 1 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ARTA SOLAR7 Q5/Nourie Transit | 6 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ACS HAYABLEY/CNSS | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL CF GENDARMERIE | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT BARWAQO/CCO | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS PORT | 0 – 3 | Stade Ali-sabieh | ||
ACS HAYABLEY/CNSS BARWAQO/CCO | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL CF GR/SIAF | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Police Nationale Q5/Nourie Transit | 4 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 ASAS DJIBOUTI TELECOM | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM Q5/Nourie Transit | 2 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
AS PORT ACS HAYABLEY/CNSS | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Police Nationale CF GENDARMERIE | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
BARWAQO/CCO CF GR/SIAF | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL AS ARTA SOLAR7 | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS FC DIKHIL | 2 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
Police Nationale AS PORT | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR7 | 4 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
BARWAQO/CCO Q5/Nourie Transit | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM BARWAQO/CCO | 5 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Q5/Nourie Transit ACS HAYABLEY/CNSS | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Police Nationale AS ARTA SOLAR7 | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF CF GENDARMERIE | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT FC DIKHIL | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF Police Nationale | 0 – 3 | Stade Ali-sabieh | ||
ACS HAYABLEY/CNSS AS ARTA SOLAR7 | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE BARWAQO/CCO | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT Q5/Nourie Transit | 4 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GENDARMERIE | – | Stade Ali-sabieh | ||
Q5/Nourie Transit CF GR/SIAF | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
BARWAQO/CCO FC DIKHIL | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT AS ARTA SOLAR7 | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS Police Nationale | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 CF GR/SIAF | – | Stade Ali-sabieh | ||
BARWAQO/CCO Police Nationale | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ACS HAYABLEY/CNSS | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS PORT | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL Q5/Nourie Transit | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM ACS HAYABLEY/CNSS | – | Stade Ali-sabieh | ||
CF GR/SIAF AS PORT | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Police Nationale FC DIKHIL | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 BARWAQO/CCO | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Q5/Nourie Transit CF GENDARMERIE | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon |
Saison 2019/2020
Classement D1 Saison 2019/2020
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 25 | 20 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 16 | 22 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 21 | 12 |
7 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 |
9 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 46 | -26 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 88 | -76 |
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
ACS HAYABLEY/CNSS CF GENDARMERIE | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF E.A.D/AS PK12 | 6 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT AS ARTA SOLAR7 | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI FC DIKHIL/SGTD | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM Institut/ETP | 4 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP CF GR/SIAF | 0 – 5 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI ASAS DJIBOUTI TELECOM | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD AS PORT | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 ACS HAYABLEY/CNSS | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 CF GENDARMERIE | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP FC DIKHIL/SGTD | 1 – 15 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ACS HAYABLEY/CNSS | 4 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF AS ARTA SOLAR7 | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GENDARMERIE | 4 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 Institut/ETP | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS PORT | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD AS ARTA SOLAR7 | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT E.A.D/AS PK12 | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI CF GENDARMERIE | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS CF GR/SIAF | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 Institut/ETP | 14 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM FC DIKHIL/SGTD | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE Institut/ETP | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 E.A.D/AS PK12 | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD ACS HAYABLEY/CNSS | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI AS ARTA SOLAR7 | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP ACS HAYABLEY/CNSS | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD CF GENDARMERIE | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF AS PORT | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM E.A.D/AS PK12 | 6 – 2 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ARTA SOLAR7 ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP AS PORT | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD E.A.D/AS PK12 | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE CF GR/SIAF | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI ACS HAYABLEY/CNSS | 4 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 CF GENDARMERIE | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI Institut/ETP | 5 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD CF GR/SIAF | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS AS ARTA SOLAR7 | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 6 | Stade Ali-sabieh | ||
CF GENDARMERIE ACS HAYABLEY/CNSS | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 CF GR/SIAF | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 AS PORT | 4 – 2 | Stade Ali-sabieh | ||
AS PORT FC DIKHIL/SGTD | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR7 | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF Institut/ETP | 7 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS E.A.D/AS PK12 | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 0 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI E.A.D/AS PK12 | 3 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 CF GR/SIAF | 1 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYABLEY/CNSS AS PORT | 4 – 5 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD Institut/ETP | 5 – 2 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ARTA SOLAR7 FC DIKHIL/SGTD | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT CF GENDARMERIE | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP E.A.D/AS PK12 | 1 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI CF GR/SIAF | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM ACS HAYABLEY/CNSS | 3 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
FC DIKHIL/SGTD ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ACS HAYABLEY/CNSS | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 3 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP AS ARTA SOLAR7 | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 AS PORT | 0 – 2 | Stade Ali-sabieh | ||
ACS HAYABLEY/CNSS FC DIKHIL/SGTD | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI AS PORT | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP CF GENDARMERIE | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 AS ARTA SOLAR7 | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GR/SIAF | 0 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ARTA SOLAR7 AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM E.A.D/AS PK12 | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL/SGTD CF GENDARMERIE | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT CF GR/SIAF | 1 – 3 | / | ||
ACS HAYABLEY/CNSS Institut/ETP | 0 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
CF GR/SIAF CF GENDARMERIE | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 FC DIKHIL/SGTD | 1 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT Institut/ETP | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI ACS HAYABLEY/CNSS | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS ARTA SOLAR7 | 3 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
AS ARTA SOLAR7 ACS HAYABLEY/CNSS | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | 0 – 7 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF FC DIKHIL/SGTD | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE E.A.D/AS PK12 | 3 – 0 | Stade Ali-sabieh |
Saison 2018/2019
Classement
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 38 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 15 | 34 |
4 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 |
6 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 33 | 12 |
8 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 24 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 79 | -62 |
10 | ![]() | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 79 | -67 |
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
FC DIKHIL A.J.J/Mairie de Djibouti | 5 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT CF GR/SIAF | 5 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB ASED/U.D/P.Maida | 2 – 5 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG AS ARTA SOLAR7 | 1 – 6 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ASAS DJIBOUTI TELECOM | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS ARTA SOLAR7 | 1 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
FC DIKHIL ASED/U.D/P.Maida | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB AS PORT | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG CF GENDARMERIE | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti CF GR/SIAF | 0 – 11 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida CF GR/SIAF | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM KARTILEH/UCIG | 9 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti AS PORT | 1 – 5 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL AS ARTA SOLAR7 | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ACS HAYAB | 4 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 AS ESPÉRANCE SPORTIVE DE DJIBOUTI | – | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB CF GR/SIAF | 3 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ASED/U.D/P.Maida | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 CF GENDARMERIE | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM A.J.J/Mairie de Djibouti | 8 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL KARTILEH/UCIG | 1 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM ACS HAYAB | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 A.J.J/Mairie de Djibouti | 5 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL CF GR/SIAF | 4 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida CF GENDARMERIE | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG AS PORT | 2 – 6 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF KARTILEH/UCIG | 8 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM AS PORT | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti ACS HAYAB | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida AS ARTA SOLAR7 | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE FC DIKHIL | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS PORT | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida A.J.J/Mairie de Djibouti | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB KARTILEH/UCIG | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF AS ARTA SOLAR7 | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL ASAS DJIBOUTI TELECOM | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG ASED/U.D/P.Maida | 1 – 6 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE A.J.J/Mairie de Djibouti | 4 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
AS PORT AS ARTA SOLAR7 | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB FC DIKHIL | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM ASED/U.D/P.Maida | 1 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
AS PORT FC DIKHIL | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE CF GR/SIAF | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 ACS HAYAB | 3 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti KARTILEH/UCIG | 4 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF ASED/U.D/P.Maida | 0 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
AS PORT A.J.J/Mairie de Djibouti | 4 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM KARTILEH/UCIG | 7 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 FC DIKHIL | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB CF GENDARMERIE | 3 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM A.J.J/Mairie de Djibouti | 3 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR7 | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
FC DIKHIL KARTILEH/UCIG | 3 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB CF GR/SIAF | 2 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida AS PORT | 2 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE ASED/U.D/P.Maida | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF FC DIKHIL | 1 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti AS ARTA SOLAR7 | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT KARTILEH/UCIG | 5 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GENDARMERIE | 2 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
KARTILEH/UCIG AS ARTA SOLAR7 | 0 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti FC DIKHIL | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida ACS HAYAB | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GR/SIAF AS PORT | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG CF GR/SIAF | 0 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ACS HAYAB A.J.J/Mairie de Djibouti | 4 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 ASED/U.D/P.Maida | 1 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
FC DIKHIL CF GENDARMERIE | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ASAS DJIBOUTI TELECOM | 1 – 3 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM FC DIKHIL | 3 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti ASED/U.D/P.Maida | 0 – 5 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
KARTILEH/UCIG ACS HAYAB | 0 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE AS PORT | 2 – 2 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 CF GR/SIAF | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
CF GENDARMERIE KARTILEH/UCIG | 4 – 0 | Stade Ali-sabieh | ||
A.J.J/Mairie de Djibouti CF GR/SIAF | 5 – 4 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 ASAS DJIBOUTI TELECOM | 0 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS PORT ACS HAYAB | 1 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida FC DIKHIL | 2 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASAS DJIBOUTI TELECOM CF GR/SIAF | 1 – 1 | Stade Ali-sabieh | ||
CF GENDARMERIE A.J.J/Mairie de Djibouti | 5 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
ASED/U.D/P.Maida KARTILEH/UCIG | 3 – 0 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARTA SOLAR7 AS PORT | 0 – 1 | Stade El-Hag Hassan Gouled Aptidon | ||
