CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
Saison 2023/2024
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2023/2024
Classement D3 GB
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Jeunes Jago | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | AS WAHLEDABA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 |
| 3 | Pharmacie Golfe d'Aden | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 4 | Tadjourah | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | FC Sango | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 |
| 6 | Adas Swea | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 |
| 7 | DASBIYO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 |
| 8 | Einguella | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 45 | -29 |
Saison 2022/2023
Classement D3 GB – Saison 2022/2023
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cité Stade/E-FLUENCE | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | AS Jeunes Jago | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 |
| 3 | DASBIYO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 |
| 4 | SDVK 2 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 47 | 37 | 10 |
| 5 | AS WEAH | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | Tadjourah | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 41 | -9 |
| 7 | AS WAHLEDABA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 39 | -20 |
| 8 | AS Kartileh/Gachamaleh | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 50 | -29 |
Calendrier & Résultat(D3-GB)2022/2023
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
|---|---|---|---|---|---|
| AS WEAH Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh SDVK 2 | 3 – 2 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
| AS WAHLEDABA AS Jeunes Jago | 3 – 2 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
| Tadjourah DASBIYO | 3 – 2 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
| AS WEAH SDVK 2 | 3 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| AS WAHLEDABA DASBIYO | 1 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| Tadjourah AS Jeunes Jago | 1 – 6 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| Ets. ABDI Obock | 1 – 2 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| Holl-Holl CDC/Q6 | 0 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| Arta Djebel | 13 – 0 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| As Kartileh Pharmacie Golfe d'Aden | 2 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh AS Jeunes Jago | 1 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| AS WEAH DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Tadjourah SDVK 2 | 4 – 5 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Pharmacie Golfe d'Aden Obock | 1 – 4 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Holl-Holl Djebel | 1 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| AS WAHLEDABA Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 7 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Arta AS Kartileh/Gachamaleh | 6 – 0 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Ets. ABDI CDC/Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
| Arta CDC/Q6 | 7 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| AS WAHLEDABA SDVK 2 | 2 – 4 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| AS WEAH AS Jeunes Jago | 0 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Tadjourah | 4 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh DASBIYO | 2 – 2 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| Holl-Holl Obock | 1 – 4 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| Ets. ABDI As Kartileh | 1 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| Pharmacie Golfe d'Aden Djebel | 3 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
| AS WAHLEDABA AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 1 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| AS Jeunes Jago Cité Stade/E-FLUENCE | 0 – 2 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| SDVK 2 DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| Tadjourah AS WEAH | 3 – 2 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| Obock CDC/Q6 | 3 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| Arta Holl-Holl | 3 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| Ets. ABDI Pharmacie Golfe d'Aden | 3 – 4 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| As Kartileh Djebel | 5 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
| AS Jeunes Jago SDVK 2 | 3 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Tadjourah | 3 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| AS WEAH AS WAHLEDABA | 3 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| As Kartileh Obock | 1 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| DASBIYO Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 1 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| Ets. ABDI Holl-Holl | 8 – 5 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| – | Centre Technique National | 9ème journée | |||
| CDC/Q6 Djebel | 2 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
| SDVK 2 Cité Stade/E-FLUENCE | 4 – 4 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
| AS Jeunes Jago DASBIYO | 3 – 1 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
| AS WAHLEDABA Tadjourah | 1 – 1 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
| AS Jeunes Jago AS WAHLEDABA | 5 – 3 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| DASBIYO Tadjourah | 1 – 0 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| SDVK 2 AS Kartileh/Gachamaleh | 8 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE AS WEAH | 2 – 0 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Tadjourah | 2 – 1 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| DASBIYO AS WAHLEDABA | 2 – 2 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| SDVK 2 AS WEAH | 2 – 1 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE AS Kartileh/Gachamaleh | 8 – 1 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| DASBIYO AS WEAH | 1 – 3 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| SDVK 2 Tadjourah | 4 – 4 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE AS WAHLEDABA | 3 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago AS WEAH | 0 – 0 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| SDVK 2 AS WAHLEDABA | 7 – 0 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| DASBIYO AS Kartileh/Gachamaleh | 5 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| Tadjourah Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 4 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh AS WAHLEDABA | 1 – 3 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| AS WEAH Tadjourah | 3 – 4 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| DASBIYO SDVK 2 | 3 – 2 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE AS Jeunes Jago | 2 – 1 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| AS WAHLEDABA AS WEAH | 0 – 0 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| Tadjourah AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE DASBIYO | 4 – 3 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| SDVK 2 AS Jeunes Jago | 2 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh AS WEAH | 1 – 1 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| Tadjourah AS WAHLEDABA | 2 – 0 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| DASBIYO AS Jeunes Jago | 4 – 5 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE SDVK 2 | 3 – 2 | Centre Technique National | 1ère Journée |
Saison 2021/2022
Classement D3 GB – Saison 2021/2022
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVK 1 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 2 | ESPOIR (Q3) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 3 | Cité Stade/E-FLUENCE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 33 | 24 | 9 |
| 4 | Arta | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | 27 | 11 |
| 5 | Tadjourah | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 31 | 30 | 1 |
| 6 | Ets. ABDI | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 37 | -17 |
| 7 | AS Jeunes Jago | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 38 | -14 |
| 8 | Institut/ETP | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 41 | -16 |
Calendrier & Résultat(D3-GB)2021/2022
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOIR (Q3) Arta | 1 – 1 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
| Ets. ABDI SDVK 1 | 0 – 7 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Cité Stade/E-FLUENCE | 3 – 3 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
| Institut/ETP Tadjourah | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
| Arta Ets. ABDI | 3 – 1 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
| Tadjourah AS Jeunes Jago | 3 – 1 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
| SDVK 1 ESPOIR (Q3) | 0 – 1 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
| Institut/ETP Cité Stade/E-FLUENCE | 3 – 4 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
| Institut/ETP SDVK 1 | 3 – 2 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
| Ets. ABDI Tadjourah | 5 – 3 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Arta | 3 – 6 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago SDVK 1 | 1 – 4 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
| Ets. ABDI Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
| Arta Institut/ETP | 4 – 0 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) Tadjourah | 1 – 0 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
| Arta Tadjourah | 1 – 2 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
| Institut/ETP ESPOIR (Q3) | 1 – 4 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Ets. ABDI | 1 – 0 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
| SDVK 1 Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 2 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) AS Jeunes Jago | 1 – 2 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
| Tadjourah SDVK 1 | 1 – 2 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Arta | 3 – 3 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
| Ets. ABDI Institut/ETP | 3 – 3 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
| SDVK 1 Arta | 0 – 2 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
| Tadjourah Cité Stade/E-FLUENCE | 3 – 0 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Institut/ETP | 2 – 2 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) Ets. ABDI | 5 – 0 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE AS Jeunes Jago | 0 – 0 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| Arta ESPOIR (Q3) | 1 – 3 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| SDVK 1 Ets. ABDI | 2 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| Tadjourah Institut/ETP | 2 – 2 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) SDVK 1 | 3 – 4 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Institut/ETP | 4 – 0 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Tadjourah | 1 – 3 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| Ets. ABDI Arta | 0 – 0 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE ESPOIR (Q3) | 0 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| Arta AS Jeunes Jago | 8 – 3 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| SDVK 1 Institut/ETP | 3 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| Tadjourah Ets. ABDI | 1 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Ets. ABDI | 4 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| SDVK 1 AS Jeunes Jago | 1 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| Tadjourah ESPOIR (Q3) | 2 – 2 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
| Institut/ETP Arta | 2 – 1 | 4ème Journée | |||
| Cité Stade/E-FLUENCE SDVK 1 | 1 – 2 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| Arta Tadjourah | 4 – 4 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago Ets. ABDI | 0 – 3 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| ESPOIR (Q3) Institut/ETP | 3 – 3 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
| Institut/ETP Ets. ABDI | 3 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| Arta Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 1 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| AS Jeunes Jago ESPOIR (Q3) | 3 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| SDVK 1 Tadjourah | 2 – 2 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
| Ets. ABDI ESPOIR (Q3) | 0 – 2 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| Institut/ETP AS Jeunes Jago | 0 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Tadjourah | 5 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
| Arta SDVK 1 | 3 – 4 | Centre Technique National | 1ère Journée |
Saison 2020/2021
Classement D3 GB – Saison 2020/2021
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadji-Dideh | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 27 | 13 |
| 2 | As Kartileh | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 3 | CDC/Q7 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | DASBIYO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| 5 | SDVK 1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 6 | Cité Stade/E-FLUENCE | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 7 | Q6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 41 | -5 |
| 8 | Lycée Balballa | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 38 | -17 |
Calendrier / Résultats D3 GB – Saison 2020/2021
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
|---|---|---|---|---|
| As Kartileh SDVK 1 | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa DASBIYO | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Q6 | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh CDC/Q7 | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh Lycée Balballa | 4 – 2 | Stade Roi Fahd | ||
| SDVK 1 DASBIYO | 2 – 0 | Stade Roi Fahd | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Hadji-Dideh | 1 – 2 | Stade Roi Fahd | ||
| Q6 CDC/Q7 | 1 – 2 | Stade Roi Fahd | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE As Kartileh | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 Q6 | 5 – 4 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa Hadji-Dideh | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh Q6 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 Cité Stade/E-FLUENCE | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh Hadji-Dideh | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO Q6 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh CDC/Q7 | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 Hadji-Dideh | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa Q6 | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO Cité Stade/E-FLUENCE | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 Lycée Balballa | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh Q6 | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh DASBIYO | 6 – 2 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO Hadji-Dideh | 4 – 4 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 Hadji-Dideh | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
| Q6 Cité Stade/E-FLUENCE | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO Lycée Balballa | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
| SDVK 1 As Kartileh | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 Q6 | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO SDVK 1 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh Lycée Balballa | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE CDC/Q7 | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh Q6 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| DASBIYO As Kartileh | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
| Lycée Balballa SDVK 1 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| Q6 SDVK 1 | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 DASBIYO | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE As Kartileh | 1 – 7 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh Lycée Balballa | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE SDVK 1 | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| As Kartileh Q6 | 5 – 3 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh DASBIYO | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 Lycée Balballa | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q6 DASBIYO | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh As Kartileh | 3 – 5 | Centre Technique National | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE Lycée Balballa | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 SDVK 1 | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| Hadji-Dideh SDVK 1 | 5 – 3 | Centre Technique National | ||
| CDC/Q7 As Kartileh | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
| Cité Stade/E-FLUENCE DASBIYO | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q6 Lycée Balballa | 5 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon |
Saison 2019/2020
Classement D3 GB – Saison 2019/2020
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cité Gargar | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 14 | 35 |
| 2 | Arta | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 |
| 3 | AS Kartileh/Gachamaleh | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 31 | 13 |
| 4 | Ets. ABDI | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 35 | -9 |
| 5 | Lycée Bal/Dita transit | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 35 | -8 |
| 6 | Lycée PK12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 35 | -16 |
| 7 | Tadjourah | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 44 | -19 |
| 8 | Doraleh | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 40 | -25 |
Calendrier / Résultats D3 GB – Saison 2019/2020
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
|---|---|---|---|---|
| AS Kartileh/Gachamaleh Tadjourah | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Doraleh | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Cité Gargar | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Arta | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Ets. ABDI | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Doraleh | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Arta | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Lycée Bal/Dita transit | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| Doraleh AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Tadjourah | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Lycée PK12 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| Arta Lycée Bal/Dita transit | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
| Arta Tadjourah | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Lycée PK12 | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Arta | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Cité Gargar | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Doraleh | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Lycée Bal/Dita transit | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Cité Gargar | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 4 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Tadjourah | 6 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Ets. ABDI | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Arta | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Cité Gargar | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Lycée Bal/Dita transit | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Lycée PK12 | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| Arta Ets. ABDI | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Lycée Bal/Dita transit | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| Arta Lycée PK12 | 7 – 1 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Ets. ABDI | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Lycée PK12 | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| Arta Cité Gargar | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Tadjourah | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Ets. ABDI | 5 – 3 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Cité Gargar | 0 – 5 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Arta | 3 – 6 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Doraleh | 9 – 2 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Arta | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Ets. ABDI | 7 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Lycée PK12 | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Doraleh | 5 – 0 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar Ets. ABDI | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| Doraleh Lycée Bal/Dita transit | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| Arta AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Tadjourah | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Tadjourah Cité Gargar | 1 – 8 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Lycée PK12 | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
| Arta Doraleh | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS Kartileh/Gachamaleh Lycée Bal/Dita transit | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
| Ets. ABDI Arta | 2 – 7 | Centre Technique National | ||
| Lycée PK12 Doraleh | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| Lycée Bal/Dita transit Tadjourah | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| Cité Gargar AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 2 | Centre Technique National |
Saison 2018/2019
Classement
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djebel | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 |
| 2 | Q6 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 32 | 15 |
| 3 | Arta | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
| 4 | Cité Gargar | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 31 | 3 |
| 5 | UDC/ARHIBA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 36 | -6 |
| 6 | Lycée PK12 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 |
| 7 | Ets. ABDI | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 |
| 8 | Hadji-Dideh | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 32 | -10 |
Calendrier / Résultats
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Modification de Calendrier |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadji-Dideh Lycée PK12 | 0 – 0 | Centre Technique National | – | ||
| Cité Gargar Djebel | 1 – 1 | Centre Technique National | – | ||
| Ets. ABDI Arta | 0 – 1 | Centre Technique National | – | ||
| UDC/ARHIBA Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | – | ||
| Hadji-Dideh Cité Gargar | 3 – 2 | Centre Technique National | – | ||
| Lycée PK12 Djebel | 2 – 3 | Centre Technique National | – | ||
| Ets. ABDI UDC/ARHIBA | 3 – 0 | Centre Technique National | – | ||
| Q6 Arta | 4 – 1 | Centre Technique National | – | ||
| Djebel Hadji-Dideh | 2 – 0 | Centre Technique National | – | ||
| Lycée PK12 Cité Gargar | 2 – 0 | Centre Technique National | – | ||
| Q6 Ets. ABDI | 4 – 3 | Centre Technique National | – | ||
| Arta UDC/ARHIBA | 2 – 2 | Centre Technique National | – | ||
