CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL (U15)
2020/2021
2020/2021
Classement Championnat U15-2020/2021
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS ARTA SOLAR 7 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 2 | Police Nationale | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 3 | AS PORT | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 4 | CF GENDARMERIE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 5 | FDF U15 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | CF GR/SIAF | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | ACS HAYABLEY | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 8 | AS BARWAQO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 9 | ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Q5/NURRIE TRANSIT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| 11 | FC DIKHIL/SGTD | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 41 | -31 |
| 12 | CEM AMBOULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM BOULAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM CDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM DOGLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM FUKUZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM GABODE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM HAYE-SAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM NITOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CEM SANS FIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier&Résultats Championnat U15-2020/2021
| Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
|---|---|---|---|---|
| Police Nationale FC DIKHIL/SGTD | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF Q5/NURRIE TRANSIT | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
| ACS HAYABLEY ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
| FDF U15 AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
| AS PORT AS BARWAQO | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE FDF U15 | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT ACS HAYABLEY | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM AS PORT | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
| AS BARWAQO CF GR/SIAF | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
| AS ARTA SOLAR 7 Police Nationale | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| FDF U15 ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT AS BARWAQO | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| AS PORT ACS HAYABLEY | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF FC DIKHIL/SGTD | 4 – 0 | Centre Technique National | ||
| Police Nationale AS PORT | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| FDF U15 FC DIKHIL/SGTD | 6 – 2 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE Q5/NURRIE TRANSIT | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| AS BARWAQO AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
| ACS HAYABLEY CF GENDARMERIE | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS ARTA SOLAR 7 FC DIKHIL/SGTD | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS PORT CF GR/SIAF | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| Police Nationale AS BARWAQO | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS BARWAQO ACS HAYABLEY | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| AS ARTA SOLAR 7 ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
| FDF U15 AS PORT | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT FC DIKHIL/SGTD | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE Police Nationale | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| ACS HAYABLEY CF GR/SIAF | 2 – 6 | Centre Technique National | ||
| FC DIKHIL/SGTD CF GENDARMERIE | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
| Police Nationale FDF U15 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM AS BARWAQO | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS PORT AS ARTA SOLAR 7 | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
| FDF U15 ACS HAYABLEY | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS BARWAQO FC DIKHIL/SGTD | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF Police Nationale | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT AS PORT | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
| ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM Police Nationale | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| AS PORT CF GENDARMERIE | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| AS ARTA SOLAR 7 CF GR/SIAF | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
| Q5/NURRIE TRANSIT FDF U15 | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
| FC DIKHIL/SGTD ACS HAYABLEY | 0 – 6 | Centre Technique National | ||
| AS PORT FC DIKHIL/SGTD | 5 – 3 | Centre Technique National | ||
| AS BARWAQO FDF U15 | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
| ACS HAYABLEY AS ARTA SOLAR 7 | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
| Police Nationale Q5/NURRIE TRANSIT | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF CF GENDARMERIE | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
| FC DIKHIL/SGTD ASAS/DJIBOUTI TÉLÉCOM | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
| AS ARTA SOLAR 7 Q5/NURRIE TRANSIT | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
| CF GENDARMERIE AS BARWAQO | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
| ACS HAYABLEY Police Nationale | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
| CF GR/SIAF FDF U15 | 0 – 3 | Centre Technique National |











