CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
Saison 2023/2024
Classement D3 G3
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDVK 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 |
2 | AS ARHIBA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 |
3 | OKAR FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 |
4 | Djebel | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 29 | 26 | 3 |
5 | Hodan FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 |
6 | Ets. ABDI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
7 | As Kartileh | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 30 | -7 |
8 | Q6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 38 | -20 |
Calendrier
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
As Kartileh Hodan FC | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
OKAR FC AS ARHIBA | 3 – 5 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 Ets. ABDI | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
Q6 Djebel | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
OKAR FC Q6 | 5 – 0 | Centre Technique National | ||
Hodan FC Ets. ABDI | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA Djebel | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 As Kartileh | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
Hodan FC SDVK 2 | 2 – 5 | Centre Technique National | ||
As Kartileh Ets. ABDI | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Djebel OKAR FC | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA Q6 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 Q6 | 9 – 2 | Centre Technique National | ||
Hodan FC AS ARHIBA | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Djebel | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
As Kartileh OKAR FC | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
Hodan FC OKAR FC | 1 – 4 | Centre Technique National | ||
As Kartileh AS ARHIBA | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 Djebel | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Q6 | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 AS ARHIBA | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
As Kartileh Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI OKAR FC | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Hodan FC Djebel | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
As Kartileh Djebel | 2 – 7 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI AS ARHIBA | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
Hodan FC Q6 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 OKAR FC | 3 – 5 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA OKAR FC | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Djebel Q6 | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI SDVK 2 | – | Centre Technique National | ||
Hodan FC As Kartileh | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
As Kartileh SDVK 2 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Q6 OKAR FC | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
Djebel AS ARHIBA | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA Hodan FC | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
OKAR FC As Kartileh | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Q6 SDVK 2 | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
Djebel Ets. ABDI | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Hodan FC | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Djebel SDVK 2 | 1 – 6 | Centre Technique National | ||
OKAR FC Hodan FC | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA As Kartileh | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Q6 Ets. ABDI | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
OKAR FC Ets. ABDI | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Q6 As Kartileh | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
Djebel Hodan FC | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA SDVK 2 | 1 – 2 | Centre Technique National |
Saison 2022/2023
Classement D3 GA – Saison 2022/2023
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 10 | 57 |
2 | Obock | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 18 | 21 |
3 | As Kartileh | 23 | 14 | 7 | 2 | 4 | 36 | 22 | 9 |
4 | Pharmacie Golfe d'Aden | 22 | 14 | 7 | 1 | 5 | 31 | 42 | -11 |
5 | CDC/Q6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 |
6 | Ets. ABDI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 | 37 | 6 |
7 | Djebel | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 65 | -45 |
8 | Holl-Holl | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 55 | -37 |
Calendrier & Résultat(D3-GA)2022/2023
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
Arta Obock | 3 – 1 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Holl-Holl As Kartileh | 0 – 3 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden CDC/Q6 | 0 – 4 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Ets. ABDI Djebel | 13 – 0 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
AS WEAH SDVK 2 | 3 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS WAHLEDABA DASBIYO | 1 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Ets. ABDI Obock | 1 – 2 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Holl-Holl CDC/Q6 | 0 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Arta Djebel | 13 – 0 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
As Kartileh Pharmacie Golfe d'Aden | 2 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS WEAH DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Tadjourah SDVK 2 | 4 – 5 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden Obock | 1 – 4 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Holl-Holl Djebel | 1 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS WAHLEDABA Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 7 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Arta AS Kartileh/Gachamaleh | 6 – 0 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Ets. ABDI CDC/Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Arta CDC/Q6 | 7 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
AS WAHLEDABA SDVK 2 | 2 – 4 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Tadjourah | 4 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh DASBIYO | 2 – 2 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Holl-Holl Obock | 1 – 4 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Ets. ABDI As Kartileh | 1 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden Djebel | 3 – 1 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
AS WAHLEDABA AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 1 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
SDVK 2 DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Tadjourah AS WEAH | 3 – 2 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Obock CDC/Q6 | 3 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Arta Holl-Holl | 3 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Ets. ABDI Pharmacie Golfe d'Aden | 3 – 4 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
As Kartileh Djebel | 5 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden Arta | 1 – 3 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Tadjourah | 3 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
AS WEAH AS WAHLEDABA | 3 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
As Kartileh Obock | 1 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
DASBIYO Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 1 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
Ets. ABDI Holl-Holl | 8 – 5 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
CDC/Q6 Djebel | 2 – 2 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
AS WEAH AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 2 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
SDVK 2 Cité Stade/E-FLUENCE | 4 – 4 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Djebel Obock | 0 – 3 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
AS WAHLEDABA Tadjourah | 1 – 1 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden Holl-Holl | 3 – 2 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
CDC/Q6 As Kartileh | 2 – 1 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Arta Ets. ABDI | 6 – 0 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Obock Arta | 0 – 0 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
As Kartileh Holl-Holl | 4 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
Djebel Ets. ABDI | 0 – 3 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
CDC/Q6 Pharmacie Golfe d'Aden | 2 – 2 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
Obock Ets. ABDI | 2 – 1 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
CDC/Q6 Holl-Holl | 3 – 0 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
Djebel Arta | 2 – 5 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
As Kartileh Pharmacie Golfe d'Aden | 5 – 2 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
Djebel Holl-Holl | 3 – 3 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Obock Pharmacie Golfe d'Aden | 4 – 2 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
CDC/Q6 Ets. ABDI | 1 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
As Kartileh Arta | 1 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
CDC/Q6 Arta | 1 – 3 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
Holl-Holl Obock | 1 – 5 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
As Kartileh Ets. ABDI | 4 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
Djebel Pharmacie Golfe d'Aden | 2 – 4 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
CDC/Q6 Obock | 2 – 3 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
Holl-Holl Arta | 0 – 7 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
Djebel As Kartileh | 2 – 5 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
Pharmacie Golfe d'Aden Ets. ABDI | 3 – 1 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
Arta Pharmacie Golfe d'Aden | 6 – 0 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
Obock As Kartileh | 2 – 2 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
Holl-Holl Ets. ABDI | 3 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
Djebel CDC/Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
Obock Djebel | 4 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
Holl-Holl Pharmacie Golfe d'Aden | 1 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
As Kartileh CDC/Q6 | 2 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
Arta Ets. ABDI | 5 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée |
Saison 2021/2022
Classement D3 GA – Saison 2021/2022
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDC/Q7 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 17 | 19 |
2 | Obock | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 |
3 | DASBIYO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 17 | 19 |
4 | As Kartileh | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 |
5 | Pharmacie Hikma | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 39 | -2 |
6 | CDC/Q6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 39 | -16 |
7 | AS Kartileh/Gachamaleh | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 42 | -21 |
8 | Lycée PK12 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 36 | -18 |
Calendrier & Résultat(D3-GA)2021/2022
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
DASBIYO CDC/Q7 | 2 – 2 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
Obock As Kartileh | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Pharmacie Hikma Lycée PK12 | 4 – 4 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
CDC/Q6 AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 6 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
Pharmacie Hikma CDC/Q7 | 1 – 4 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
As Kartileh CDC/Q6 | 0 – 0 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
DASBIYO Lycée PK12 | 2 – 1 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Obock | 0 – 3 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
DASBIYO As Kartileh | 3 – 1 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
Obock CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
CDC/Q6 Lycée PK12 | 4 – 3 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
Pharmacie Hikma AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 1 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
Obock Lycée PK12 | 5 – 1 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
DASBIYO AS Kartileh/Gachamaleh | 7 – 0 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
As Kartileh Pharmacie Hikma | 3 – 3 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
CDC/Q6 CDC/Q7 | 2 – 4 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh CDC/Q7 | 0 – 4 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
As Kartileh Lycée PK12 | 2 – 1 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
CDC/Q6 DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
Pharmacie Hikma Obock | 1 – 4 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
Obock DASBIYO | 2 – 2 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
Lycée PK12 AS Kartileh/Gachamaleh | 0 – 0 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
CDC/Q6 Pharmacie Hikma | 1 – 0 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
CDC/Q7 As Kartileh | 2 – 1 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh As Kartileh | 1 – 2 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
Lycée PK12 CDC/Q7 | 1 – 1 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
DASBIYO Pharmacie Hikma | 4 – 1 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
Obock CDC/Q6 | 6 – 0 | Centre Technique National | 8ème Journée | ||
As Kartileh Obock | 1 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
CDC/Q7 DASBIYO | 1 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh CDC/Q6 | 3 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
Lycée PK12 Pharmacie Hikma | 2 – 4 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
Lycée PK12 DASBIYO | 0 – 2 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
Obock AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 0 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
CDC/Q7 Pharmacie Hikma | 4 – 1 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
CDC/Q6 As Kartileh | 2 – 3 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
As Kartileh DASBIYO | 1 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
CDC/Q7 Obock | 4 – 2 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Pharmacie Hikma | 1 – 2 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Lycée PK12 CDC/Q6 | 2 – 2 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh DASBIYO | 2 – 2 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
Lycée PK12 Obock | 0 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
CDC/Q7 CDC/Q6 | 1 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
Pharmacie Hikma As Kartileh | 4 – 1 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
Obock Pharmacie Hikma | 3 – 3 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
DASBIYO CDC/Q6 | 1 – 2 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
As Kartileh Lycée PK12 | 3 – 0 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
CDC/Q7 AS Kartileh/Gachamaleh | 4 – 1 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
DASBIYO Obock | 5 – 1 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Lycée PK12 | 3 – 1 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
As Kartileh CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
Pharmacie Hikma CDC/Q6 | 6 – 4 | Centre Technique National | 2ème Journée | ||
CDC/Q6 Obock | 1 – 2 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
Pharmacie Hikma DASBIYO | 3 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
CDC/Q7 Lycée PK12 | 3 – 2 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
As Kartileh AS Kartileh/Gachamaleh | 5 – 3 | Centre Technique National | 1ère Journée |
Saison 2020/2021
Classement D3 GA – Saison 2020/2021
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde-Côtes/Al-Gamil | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 | 5 | 51 |
2 | Arta | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 19 | 46 |
3 | Pharmacie Hikma | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 33 | 6 |
4 | Tadjourah | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 32 | 4 |
5 | Lycée PK12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 |
6 | Ets. ABDI | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 41 | -23 |
7 | AS Kartileh/Gachamaleh | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 41 | -28 |
8 | A.I.D.C | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 65 | -51 |
Calendrier / Résultats D3 GA – Saison 2020/2021
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
Arta AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Tadjourah Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Ets. ABDI | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 Pharmacie Hikma | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
Arta Tadjourah | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 6 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Lycée PK12 | 2 – 5 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Pharmacie Hikma | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Arta Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Tadjourah | 0 – 4 | Centre Technique National | ||
Arta A.I.D.C | 11 – 1 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Ets. ABDI | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Tadjourah Lycée PK12 | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Pharmacie Hikma | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
Arta Ets. ABDI | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh A.I.D.C | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
Tadjourah Pharmacie Hikma | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Lycée PK12 | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
Tadjourah A.I.D.C | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Ets. ABDI | 3 – 0 | Centre Technique National | ||
Arta Pharmacie Hikma | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Lycée PK12 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Tadjourah Ets. ABDI | 5 – 0 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil A.I.D.C | 11 – 0 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Lycée PK12 | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma A.I.D.C | 6 – 3 | Centre Technique National | ||
Arta Lycée PK12 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Pharmacie Hikma | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI A.I.D.C | 5 – 2 | Centre Technique National | ||
AS Kartileh/Gachamaleh Arta | 0 – 7 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Tadjourah | 5 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Lycée PK12 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 A.I.D.C | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Ets. ABDI | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil AS Kartileh/Gachamaleh | 5 – 0 | Centre Technique National | ||
Tadjourah Arta | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
Tadjourah AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Arta | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 Ets. ABDI | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Pharmacie Hikma | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 Tadjourah | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Arta | 0 – 7 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 5 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C AS Kartileh/Gachamaleh | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 2 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Tadjourah | 6 – 3 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Arta | 0 – 10 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Tadjourah | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma AS Kartileh/Gachamaleh | 5 – 1 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 Arta | 0 – 6 | Centre Technique National | ||
Lycée PK12 AS Kartileh/Gachamaleh | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Arta | 5 – 4 | Centre Technique National | ||
Ets. ABDI Tadjourah | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 3 | Centre Technique National |
Saison 2019/2020
Classement D3 GA – Saison 2019/2020
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damerjog | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 22 | 35 |
2 | SDVK 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 25 | 22 |
3 | CDC/Q7 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 |
4 | Hadji-Dideh | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 27 | 8 |
5 | Pharmacie Hikma | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | 42 | -5 |
6 | A.I.D.C | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 54 | -23 |
7 | Q6 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 35 | 37 | -2 |
8 | Ambouli | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 70 | -52 |
Calendrier / Résultats D3 GA – Saison 2019/2020
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
Q6 Hadji-Dideh | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma SDVK 1 | 1 – 4 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Damerjog | 2 – 6 | Centre Technique National | ||
Ambouli CDC/Q7 | 1 – 6 | Centre Technique National | ||
Q6 Pharmacie Hikma | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh SDVK 1 | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Ambouli | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 Damerjog | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 Q6 | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Hadji-Dideh | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 A.I.D.C | 0 – 1 | Centre Technique National | ||
Damerjog Ambouli | 12 – 1 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Q6 | 3 – 10 | Centre Technique National | ||
Damerjog Hadji-Dideh | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Ambouli | 4 – 2 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
Ambouli Q6 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 Hadji-Dideh | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Pharmacie Hikma | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 Damerjog | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Q6 Damerjog | 2 – 5 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh A.I.D.C | 5 – 3 | Stade Roi Fahd | ||
Pharmacie Hikma CDC/Q7 | 0 – 4 | Stade Roi Fahd | ||
Ambouli SDVK 1 | 4 – 2 | Stade Roi Fahd | ||
Q6 CDC/Q7 | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh Ambouli | 1 – 0 | Centre Technique National | ||
Damerjog Pharmacie Hikma | 4 – 1 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 A.I.D.C | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 Ambouli | 8 – 0 | Centre Technique National | ||
Damerjog A.I.D.C | 5 – 1 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh Q6 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 Pharmacie Hikma | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 Hadji-Dideh | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Q6 | 5 – 4 | Centre Technique National | ||
Damerjog CDC/Q7 | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
Ambouli A.I.D.C | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C CDC/Q7 | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
Ambouli Damerjog | 0 – 7 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh Pharmacie Hikma | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Q6 SDVK 1 | 2 – 4 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 SDVK 1 | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
Q6 A.I.D.C | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh Damerjog | 1 – 3 | Centre Technique National | ||
Ambouli Pharmacie Hikma | 1 – 8 | Centre Technique National | ||
SDVK 1 Ambouli | 8 – 2 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 Pharmacie Hikma | 7 – 3 | Centre Technique National | ||
Damerjog Q6 | 4 – 3 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C Hadji-Dideh | 2 – 7 | Centre Technique National | ||
Damerjog SDVK 1 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma A.I.D.C | 3 – 4 | Centre Technique National | ||
Hadji-Dideh CDC/Q7 | 2 – 1 | Centre Technique National | ||
Q6 Ambouli | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
Ambouli Hadji-Dideh | 2 – 3 | Centre Technique National | ||
Pharmacie Hikma Damerjog | 2 – 2 | Centre Technique National | ||
A.I.D.C SDVK 1 | 2 – 7 | Centre Technique National | ||
CDC/Q7 Q6 | 1 – 0 | Centre Technique National |
Saison 2018/2019
Classement
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
