Division 1
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
SAISON 2023/2024
Classement D1 2023/24
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ARTA SOLAR 7 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 54 | 14 | 40 |
2 | ASAS DJIBOUTI TELECOM | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 16 | 28 |
3 | AS PORT | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 |
4 | FC DIKHIL/SGTD | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 22 | 10 |
5 | SDC/GROUP | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
6 | CF GENDARMERIE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 25 | 8 |
7 | Garde-Côtes/Al-Gamil | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 |
8 | CF GR/SIAF | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
9 | ACADEMIE CLUB SPORTIF/CNSS | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 42 | -16 |
10 | CDC/Q7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 86 | -80 |
Division 2
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
SAISON 2023/2024
Division 2
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q5 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 23 | 20 |
2 | Arta | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 74 | 31 | 43 |
3 | AS PK12 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 |
4 | Cité Stade/E-FLUENCE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 |
5 | SDVK 1 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 49 | 50 | -1 |
6 | Damerjog | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 46 | -21 |
7 | Obock | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 48 | -9 |
8 | AS Barwaqo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 41 | -5 |
9 | Cité Gargar | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 |
10 | Hadji-Dideh | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 60 | -22 |
Division 3 GA
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
SAISON 2023/2024
Classement D3 G3
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDVK 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 |
2 | AS ARHIBA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 |
3 | OKAR FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 |
4 | Djebel | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 29 | 26 | 3 |
5 | Hodan FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 |
6 | Ets. ABDI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
7 | As Kartileh | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 30 | -7 |
8 | Q6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 38 | -20 |
Division 3 GB
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
SAISON 2023/2024
Classement D3 GB
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Jeunes Jago | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 |
2 | AS WAHLEDABA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 |
3 | Pharmacie Golfe d'Aden | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
4 | Tadjourah | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 |
5 | FC Sango | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 |
6 | Adas Swea | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 |
7 | DASBIYO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 |
8 | Einguella | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 45 | -29 |
CADET U17
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
SAISON 2023/2024
Classement Cadet U17
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMPAGE (U17) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 |
2 | Q1/Q2 (U17) | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 32 | 19 |
3 | T14 (U17) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 |
4 | Q4 (U17) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 23 | 36 |
5 | Barwaqo (U17) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 16 | 35 |
6 | LAYABLEH (U17) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 25 | 16 |
7 | Q7 BIS (U17) | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 28 | 5 |
8 | Q3 (U17) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 39 | -12 |
9 | Q.7 (U17) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 |
10 | ARHIBA (U17) | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 54 | -21 |
11 | BARRAGE (U17) | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 46 | -31 |
12 | WAHLEDABA (U17) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 72 | -63 |