CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
Saison 2023/2024
Division 2
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q5 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 23 | 20 |
2 | Arta | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 74 | 31 | 43 |
3 | AS PK12 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 |
4 | Cité Stade/E-FLUENCE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 |
5 | SDVK 1 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 49 | 50 | -1 |
6 | Damerjog | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 46 | -21 |
7 | Obock | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 48 | -9 |
8 | AS Barwaqo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 41 | -5 |
9 | Cité Gargar | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 |
10 | Hadji-Dideh | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 60 | -22 |
Calendrier D2 2023/24
Date | Clubs | Heure | Résultats | Saison | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadji-Dideh Damerjog | 0 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 1ère journée | ||
AS PK12 SDVK 1 | 2 – 0 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère journée | ||
AS Barwaqo Cité Gargar | 2 – 2 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère journée | ||
Arta Obock | 9 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère journée | ||
Q5 Cité Stade/E-FLUENCE | 3 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère journée | ||
Obock Hadji-Dideh | 4 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème journée | ||
SDVK 1 Q5 | 1 – 3 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème journée | ||
Cité Gargar Arta | 1 – 2 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème journée | ||
AS Barwaqo AS PK12 | 2 – 4 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Damerjog | 3 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème journée | ||
SDVK 1 Damerjog | 3 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 3ème journée | ||
Cité Gargar Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 3ème journée | ||
Arta AS Barwaqo | 3 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 3ème journée | ||
Obock Q5 | 2 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 3ème journée | ||
Hadji-Dideh AS PK12 | 1 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 3ème journée | ||
AS PK12 Obock | 1 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème journée | ||
Damerjog AS Barwaqo | 0 – 3 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Arta | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 4ème journée | ||
Q5 Hadji-Dideh | 7 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 4ème journée | ||
Cité Gargar SDVK 1 | 6 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 4ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE AS Barwaqo | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
Q5 Cité Gargar | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
SDVK 1 AS Barwaqo | 4 – 2 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème journée | ||
Obock Cité Stade/E-FLUENCE | 0 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 5ème journée | ||
Cité Gargar Hadji-Dideh | 3 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 5ème journée | ||
Arta AS PK12 | 3 – 5 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème journée | ||
Q5 Damerjog | 3 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 5ème journée | ||
Q5 Arta | 3 – 2 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème journée | ||
Hadji-Dideh SDVK 1 | 2 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 6ème journée | ||
AS Barwaqo Obock | 4 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 6ème journée | ||
Damerjog Cité Gargar | 0 – 4 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème journée | ||
AS PK12 Cité Stade/E-FLUENCE | 0 – 0 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème journée | ||
SDVK 1 Cité Stade/E-FLUENCE | 0 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème journée | ||
AS PK12 Q5 | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 7ème journée | ||
Arta Damerjog | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 7ème journée | ||
Hadji-Dideh AS Barwaqo | 2 – 0 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème journée | ||
Obock Cité Gargar | 2 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 7ème journée | ||
Arta SDVK 1 | 4 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
AS PK12 Cité Gargar | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Damerjog Obock | 3 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Hadji-Dideh Cité Stade/E-FLUENCE | 4 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
AS Barwaqo Q5 | 1 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 8ème journée | ||
Obock SDVK 1 | 2 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
AS PK12 Damerjog | 0 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
Arta Hadji-Dideh | 7 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 9ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Q5 | 0 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Obock Arta | 4 – 7 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
SDVK 1 AS PK12 | 3 – 3 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Damerjog Hadji-Dideh | 5 – 4 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Cité Gargar AS Barwaqo | 1 – 1 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Hadji-Dideh Obock | 2 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Damerjog Cité Stade/E-FLUENCE | 2 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Q5 SDVK 1 | 3 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
AS PK12 AS Barwaqo | 1 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Arta Cité Gargar | 7 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Hadji-Dideh Arta | 1 – 5 | 2023/2024 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Cité Gargar Q5 | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
SDVK 1 Obock | 4 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Damerjog AS PK12 | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS Barwaqo Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS PK12 Hadji-Dideh | 4 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS Barwaqo Arta | 1 – 6 | 2023/2024 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Q5 Obock | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Cité Gargar | 2 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Damerjog SDVK 1 | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
SDVK 1 Cité Gargar | 5 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Hadji-Dideh Q5 | 2 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Arta Cité Stade/E-FLUENCE | 4 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Obock AS PK12 | 1 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
AS Barwaqo Damerjog | 0 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 14ème journée | ||
Damerjog Q5 | 0 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
AS Barwaqo SDVK 1 | 5 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Hadji-Dideh Cité Gargar | 1 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
AS PK12 Arta | 1 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE Obock | 1 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE AS PK12 | 2 – 3 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
Obock AS Barwaqo | 2 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 16ème journée | ||
SDVK 1 Hadji-Dideh | 4 – 4 | 2023/2024 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
Arta Q5 | 0 – 0 | 2023/2024 | Centre Technique National | 16ème journée | ||
Cité Gargar Damerjog | 4 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 16ème journée | ||
Q5 AS PK12 | 1 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 17ème journée | ||
AS Barwaqo Hadji-Dideh | 5 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 17ème journée | ||
Damerjog Arta | 0 – 8 | 2023/2024 | Centre Technique National | 17ème journée | ||
Cité Gargar Obock | 5 – 1 | 2023/2024 | Centre Technique National | 17ème journée | ||
Cité Stade/E-FLUENCE SDVK 1 | 3 – 5 | 2023/2024 | Centre Technique National | 17ème journée | ||
Q5 AS Barwaqo | 2 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 18ème journée | ||
Hadji-Dideh Cité Stade/E-FLUENCE | 1 – 4 | 2023/2024 | Centre Technique National | 18ème journée | ||
Obock Damerjog | 6 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 18ème journée | ||
Arta SDVK 1 | 2 – 2 | 2023/2024 | Centre Technique National | 18ème journée | ||
Cité Gargar AS PK12 | 0 – 3 | 2023/2024 | Centre Technique National | 18ème journée |
Saison 2022/2023
Classement D2 Saison 2022/2023
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde-Côtes/Al-Gamil | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 16 | 45 |
2 | CDC/Q7 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 42 | 12 |
3 | AS PK12 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 |
4 | Damerjog | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 |
5 | SDVK 1 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 40 | -3 |
6 | AS Barwaqo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 43 | -5 |
7 | Hadji-Dideh | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 57 | 56 | 1 |
8 | Cité GARGAR | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 46 | -19 |
9 | AS ARHIBA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 |
10 | Einguella | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 76 | -57 |
Calendrier & Résultat (D2)-2022/2023
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
CDC/Q7 Garde-Côtes/Al-Gamil | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
AS ARHIBA Cité GARGAR | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
AS PK12 Einguella | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
SDVK 1 AS Barwaqo | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
Damerjog Hadji-Dideh | 2 – 8 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
Hadji-Dideh Einguella | 16 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
AS PK12 AS ARHIBA | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
Damerjog Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
AS Barwaqo CDC/Q7 | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
SDVK 1 Cité GARGAR | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
Cité GARGAR Hadji-Dideh | 6 – 1 | Centre Technique National | 16ème journée | ||
Einguella Damerjog | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
AS Barwaqo AS PK12 | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
AS ARHIBA Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
Damerjog AS PK12 | 2 – 4 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Einguella CDC/Q7 | 3 – 9 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
SDVK 1 Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 1 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Hadji-Dideh AS ARHIBA | 2 – 2 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Cité GARGAR AS Barwaqo | 1 – 3 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Damerjog SDVK 1 | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Hadji-Dideh CDC/Q7 | 3 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
AS Barwaqo AS ARHIBA | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Einguella Cité GARGAR | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil AS PK12 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Hadji-Dideh SDVK 1 | 4 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Cité GARGAR | 3 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS Barwaqo Damerjog | 5 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS ARHIBA Einguella | 0 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS PK12 CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
SDVK 1 Einguella | 2 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil AS Barwaqo | 5 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Hadji-Dideh AS PK12 | 4 – 4 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Cité GARGAR Damerjog | 2 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS ARHIBA CDC/Q7 | 2 – 5 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS ARHIBA SDVK 1 | 2 – 3 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Damerjog CDC/Q7 | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Hadji-Dideh | 7 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
Cité GARGAR AS PK12 | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
AS Barwaqo Einguella | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
CDC/Q7 Cité GARGAR | 5 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
AS Barwaqo Hadji-Dideh | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Damerjog AS ARHIBA | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Einguella Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
SDVK 1 AS PK12 | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Damerjog | 5 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Cité GARGAR SDVK 1 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Einguella Hadji-Dideh | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
AS Barwaqo CDC/Q7 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
AS ARHIBA AS PK12 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil AS ARHIBA | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Hadji-Dideh Cité GARGAR | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Damerjog Einguella | 5 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
AS PK12 AS Barwaqo | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
AS Barwaqo Cité GARGAR | 4 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
AS ARHIBA Hadji-Dideh | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Damerjog AS PK12 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil SDVK 1 | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
CDC/Q7 Einguella | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
AS ARHIBA AS Barwaqo | 1 – 2 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
AS PK12 Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
Cité GARGAR Einguella | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
CDC/Q7 Hadji-Dideh | 5 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
SDVK 1 Damerjog | 3 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
AS Barwaqo SDVK 1 | 1 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Hadji-Dideh Damerjog | 3 – 4 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Cité GARGAR AS ARHIBA | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Einguella AS PK12 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Damerjog AS Barwaqo | 3 – 2 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
CDC/Q7 AS PK12 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Einguella AS ARHIBA | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
SDVK 1 Hadji-Dideh | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Cité GARGAR Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Einguella SDVK 1 | 1 – 4 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
AS ARHIBA CDC/Q7 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Damerjog Cité GARGAR | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
AS Barwaqo Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
AS PK12 Hadji-Dideh | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Hadji-Dideh Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Einguella AS Barwaqo | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
AS PK12 Cité GARGAR | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
CDC/Q7 Damerjog | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
SDVK 1 AS ARHIBA | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
AS ARHIBA Damerjog | 0 – 4 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
AS PK12 SDVK 1 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Cité GARGAR CDC/Q7 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Hadji-Dideh AS Barwaqo | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Einguella | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée |
Saison 2021/2022
Classement D2 Saison 2021/2022
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q5 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 |
2 | SDC/Group | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | 21 |
3 | Garde-Côtes/Al-Gamil | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 36 | 20 | 16 |
4 | Hadji-Dideh | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 |
5 | Cité GARGAR | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 |
6 | Einguella | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 32 | -1 |
7 | Damerjog | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 |
8 | AS Barwaqo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 40 | -16 |
9 | Djebel | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 47 | -24 |
10 | SDVK 2 | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 |
Calendrier & Résultat D2-2021/2022
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
Hadji-Dideh Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 4 | Centre Technique National | 18ème Journée | ||
SDC/Group Djebel | 9 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Q5 Einguella | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
AS Barwaqo Damerjog | 2 – 10 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Cité GARGAR SDVK 2 | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Djebel SDVK 2 | 4 – 4 | Centre Technique National | 17ème Journée | ||
Hadji-Dideh AS Barwaqo | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Einguella Cité GARGAR | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
SDC/Group Garde-Côtes/Al-Gamil | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Damerjog Q5 | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Q5 Cité GARGAR | 6 – 1 | Centre Technique National | 16ème Journée | ||
AS Barwaqo Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Djebel Damerjog | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
SDVK 2 SDC/Group | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Einguella Hadji-Dideh | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Damerjog SDC/Group | 1 – 7 | Centre Technique National | 15ème Journée | ||
Cité GARGAR AS Barwaqo | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
SDVK 2 Hadji-Dideh | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Q5 | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Einguella Djebel | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Cité GARGAR Garde-Côtes/Al-Gamil | 0 – 2 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
SDVK 2 Einguella | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
AS Barwaqo Djebel | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Hadji-Dideh Damerjog | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Q5 SDC/Group | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Q5 Hadji-Dideh | 1 – 0 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
SDVK 2 AS Barwaqo | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil Djebel | 6 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
SDC/Group Einguella | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Damerjog Cité GARGAR | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Damerjog Garde-Côtes/Al-Gamil | 1 – 2 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
AS Barwaqo Einguella | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
Hadji-Dideh SDC/Group | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
Djebel Cité GARGAR | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
SDVK 2 Q5 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
SDC/Group AS Barwaqo | 1 – 0 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
Djebel Q5 | 0 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Cité GARGAR Hadji-Dideh | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Damerjog Einguella | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Garde-Côtes/Al-Gamil SDVK 2 | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Einguella Garde-Côtes/Al-Gamil | 3 – 3 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
Hadji-Dideh Djebel | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
Damerjog SDVK 2 | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
