CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL
Saison 2022/2023
Classement D2 Saison 2022/2023
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 16 | 45 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 42 | 12 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 |
4 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 |
5 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 40 | -3 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 43 | -5 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 57 | 56 | 1 |
8 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 46 | -19 |
9 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 42 | -16 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 76 | -57 |
Calendrier & Résultat (D2)-2022/2023
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
CDC/Q7 Garde-Côtes | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
AS ARHIBA Cité GARGAR | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
E.A.D/AS PK12 Einguella | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
SDVK 1 Barwaqo/C. Balballa | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
Damerjog Hadji-Dideh | 2 – 8 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème journée | ||
Hadji-Dideh Einguella | 16 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
E.A.D/AS PK12 AS ARHIBA | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
Damerjog Garde-Côtes | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa CDC/Q7 | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
SDVK 1 Cité GARGAR | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème journée | ||
Cité GARGAR Hadji-Dideh | 6 – 1 | Centre Technique National | 16ème journée | ||
Einguella Damerjog | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa E.A.D/AS PK12 | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
AS ARHIBA Garde-Côtes | 0 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème journée | ||
Damerjog E.A.D/AS PK12 | 2 – 4 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Einguella CDC/Q7 | 3 – 9 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
SDVK 1 Garde-Côtes | 1 – 1 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Hadji-Dideh AS ARHIBA | 2 – 2 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Cité GARGAR Barwaqo/C. Balballa | 1 – 3 | Centre Technique National | 15ème journée | ||
Damerjog SDVK 1 | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Hadji-Dideh CDC/Q7 | 3 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa AS ARHIBA | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Einguella Cité GARGAR | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Garde-Côtes E.A.D/AS PK12 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème journée | ||
Hadji-Dideh SDVK 1 | 4 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Garde-Côtes Cité GARGAR | 3 – 1 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Damerjog | 5 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
AS ARHIBA Einguella | 0 – 3 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
E.A.D/AS PK12 CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | 13ème journée | ||
SDVK 1 Einguella | 2 – 2 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Garde-Côtes Barwaqo/C. Balballa | 5 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Hadji-Dideh E.A.D/AS PK12 | 4 – 4 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
Cité GARGAR Damerjog | 2 – 1 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS ARHIBA CDC/Q7 | 2 – 5 | Centre Technique National | 12ème journée | ||
AS ARHIBA SDVK 1 | 2 – 3 | Centre Technique National | 11ème journée | ||
Damerjog CDC/Q7 | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
Garde-Côtes Hadji-Dideh | 7 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
Cité GARGAR E.A.D/AS PK12 | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Einguella | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème journée | ||
CDC/Q7 Cité GARGAR | 5 – 0 | Centre Technique National | 10ème journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Hadji-Dideh | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Damerjog AS ARHIBA | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Einguella Garde-Côtes | 0 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
SDVK 1 E.A.D/AS PK12 | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème journée | ||
Garde-Côtes Damerjog | 5 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Cité GARGAR SDVK 1 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Einguella Hadji-Dideh | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa CDC/Q7 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
AS ARHIBA E.A.D/AS PK12 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
SDVK 1 CDC/Q7 | 1 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Garde-Côtes AS ARHIBA | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Hadji-Dideh Cité GARGAR | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Damerjog Einguella | 5 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
E.A.D/AS PK12 Barwaqo/C. Balballa | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Cité GARGAR | 4 – 1 | Centre Technique National | 7ème Journée | ||
AS ARHIBA Hadji-Dideh | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Damerjog E.A.D/AS PK12 | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Garde-Côtes SDVK 1 | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
CDC/Q7 Einguella | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
AS ARHIBA Barwaqo/C. Balballa | 1 – 2 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
E.A.D/AS PK12 Garde-Côtes | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
Cité GARGAR Einguella | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
CDC/Q7 Hadji-Dideh | 5 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
SDVK 1 Damerjog | 3 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa SDVK 1 | 1 – 1 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Hadji-Dideh Damerjog | 3 – 4 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Cité GARGAR AS ARHIBA | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Garde-Côtes CDC/Q7 | 1 – 0 | Centre Technique National | 5ème Journée | ||
Einguella E.A.D/AS PK12 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Damerjog Barwaqo/C. Balballa | 3 – 2 | Centre Technique National | 4ème Journée | ||
CDC/Q7 E.A.D/AS PK12 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Einguella AS ARHIBA | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
SDVK 1 Hadji-Dideh | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Cité GARGAR Garde-Côtes | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Einguella SDVK 1 | 1 – 4 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
AS ARHIBA CDC/Q7 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Damerjog Cité GARGAR | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Garde-Côtes | 1 – 6 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
E.A.D/AS PK12 Hadji-Dideh | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Hadji-Dideh Garde-Côtes | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Einguella Barwaqo/C. Balballa | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
E.A.D/AS PK12 Cité GARGAR | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
CDC/Q7 Damerjog | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
SDVK 1 AS ARHIBA | 4 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
AS ARHIBA Damerjog | 0 – 4 | Centre Technique National | 1ère Journée | ||
E.A.D/AS PK12 SDVK 1 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Cité GARGAR CDC/Q7 | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Hadji-Dideh Barwaqo/C. Balballa | 5 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Garde-Côtes Einguella | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée |
Saison 2021/2022
Classement D2 Saison 2021/2022
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 36 | 20 | 16 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 |
5 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 |
6 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 32 | -1 |
7 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 |
8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 40 | -16 |
9 | ![]() | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 23 | 47 | -24 |
10 | ![]() | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 |
Calendrier & Résultat D2-2021/2022
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade | Jour de match |
---|---|---|---|---|---|
Hadji-Dideh Garde-Côtes | 1 – 4 | Centre Technique National | 18ème Journée | ||
SDC/Group Djebel | 9 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Einguella | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Damerjog | 2 – 10 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Cité GARGAR SDVK 2 | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 18ème Journée | ||
Djebel SDVK 2 | 4 – 4 | Centre Technique National | 17ème Journée | ||
Hadji-Dideh Barwaqo/C. Balballa | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Einguella Cité GARGAR | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
SDC/Group Garde-Côtes | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Damerjog Q5/Nourrie Transit | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 17ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Cité GARGAR | 6 – 1 | Centre Technique National | 16ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Garde-Côtes | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Djebel Damerjog | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
SDVK 2 SDC/Group | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Einguella Hadji-Dideh | 1 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 16ème Journée | ||
Damerjog SDC/Group | 1 – 7 | Centre Technique National | 15ème Journée | ||
Cité GARGAR Barwaqo/C. Balballa | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
SDVK 2 Hadji-Dideh | 2 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Garde-Côtes Q5/Nourrie Transit | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Einguella Djebel | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 15ème Journée | ||
Cité GARGAR Garde-Côtes | 0 – 2 | Centre Technique National | 14ème Journée | ||
SDVK 2 Einguella | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Djebel | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Hadji-Dideh Damerjog | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit SDC/Group | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 14ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Hadji-Dideh | 1 – 0 | Centre Technique National | 13ème Journée | ||
SDVK 2 Barwaqo/C. Balballa | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Garde-Côtes Djebel | 6 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
SDC/Group Einguella | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Damerjog Cité GARGAR | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 13ème Journée | ||
Damerjog Garde-Côtes | 1 – 2 | Centre Technique National | 12ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Einguella | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
Hadji-Dideh SDC/Group | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
Djebel Cité GARGAR | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
SDVK 2 Q5/Nourrie Transit | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 12ème Journée | ||
SDC/Group Barwaqo/C. Balballa | 1 – 0 | Centre Technique National | 11ème Journée | ||
Djebel Q5/Nourrie Transit | 0 – 5 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Cité GARGAR Hadji-Dideh | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Damerjog Einguella | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Garde-Côtes SDVK 2 | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 11ème Journée | ||
Einguella Garde-Côtes | 3 – 3 | Centre Technique National | 10ème Journée | ||
Hadji-Dideh Djebel | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
Damerjog SDVK 2 | 4 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Q5/Nourrie Transit | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
Cité GARGAR SDC/Group | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 10ème Journée | ||
SDVK 2 Cité GARGAR | 0 – 1 | Centre Technique National | 9ème Journée | ||
Damerjog Barwaqo/C. Balballa | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Einguella Q5/Nourrie Transit | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Djebel SDC/Group | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Garde-Côtes Hadji-Dideh | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 9ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Damerjog | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Garde-Côtes SDC/Group | 2 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Hadji-Dideh | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Cité GARGAR Einguella | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
SDVK 2 Djebel | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 8ème Journée | ||
Hadji-Dideh Einguella | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
SDC/Group SDVK 2 | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Cité GARGAR Q5/Nourrie Transit | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Damerjog Djebel | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Garde-Côtes Barwaqo/C. Balballa | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 7ème Journée | ||
Djebel Einguella | 1 – 5 | Centre Technique National | 6ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Garde-Côtes | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Cité GARGAR | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
Hadji-Dideh SDVK 2 | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
SDC/Group Damerjog | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 6ème Journée | ||
SDC/Group Q5/Nourrie Transit | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Djebel Barwaqo/C. Balballa | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Einguella SDVK 2 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Damerjog Hadji-Dideh | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Garde-Côtes Cité GARGAR | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 5ème Journée | ||
Cité GARGAR Damerjog | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Djebel Garde-Côtes | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa SDVK 2 | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Einguella SDC/Group | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Hadji-Dideh Q5/Nourrie Transit | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 4ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit SDVK 2 | 3 – 0 | Centre Technique National | 3ème Journée | ||
Cité GARGAR Djebel | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Einguella Barwaqo/C. Balballa | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
SDC/Group Hadji-Dideh | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
Garde-Côtes Damerjog | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 3ème Journée | ||
SDVK 2 Garde-Côtes | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Einguella Damerjog | 1 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Q5/Nourrie Transit Djebel | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Hadji-Dideh Cité GARGAR | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa SDC/Group | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 2ème Journée | ||
SDC/Group Cité GARGAR | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
SDVK 2 Damerjog | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Barwaqo/C. Balballa Q5/Nourrie Transit | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Djebel Hadji-Dideh | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée | ||
Garde-Côtes Einguella | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | 1ère Journée |
Saison 2020/2021
Classement D2 Saison 2020/2021
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 57 | 26 | 31 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 44 | 14 | 30 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 37 | -6 |
5 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 |
6 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 44 | -22 |
7 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 40 | -16 |
8 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 30 | 51 | -21 |
9 | A.J.J/AIR DJIBOUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier / Résultats
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
Damerjog AS ARHIBA | 4 – 4 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Einguella SDVK 2 | 2 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 Cité GARGAR | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP Djebel | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/AIR DJIBOUTI SDC/Group | 3 – 3 | Centre Technique National | ||
Djebel A.J.J/AIR DJIBOUTI | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Cité GARGAR SDC/Group | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP E.A.D/AS PK12 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARHIBA SDVK 2 | 5 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Einguella Damerjog | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
SDC/Group E.A.D/AS PK12 | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARHIBA Djebel | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
A.J.J/AIR DJIBOUTI Cité GARGAR | 2 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDVK 2 Damerjog | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Institut/ETP Einguella | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
AS ARHIBA Institut/ETP | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 A.J.J/AIR DJIBOUTI | 3 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Damerjog Cité GARGAR | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Einguella SDC/Group | 0 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDVK 2 Djebel | 3 – 2 | Centre Technique National | ||
Djebel SDC/Group | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
E.A.D/AS PK12 AS ARHIBA | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Cité GARGAR Einguella | 1 – 6 | Centre Technique National | ||
Institut/ETP Damerjog | 3 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/AIR DJIBOUTI SDVK 2 | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDVK 2 E.A.D/AS PK12 | 0 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Damerjog Djebel | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDC/Group Institut/ETP | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/AIR DJIBOUTI Einguella | 2 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Cité GARGAR AS ARHIBA | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Djebel Cité GARGAR | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDC/Group AS ARHIBA | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Einguella E.A.D/AS PK12 | 1 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Damerjog A.J.J/AIR DJIBOUTI | 0 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Institut/ETP SDVK 2 | 2 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
A.J.J/AIR DJIBOUTI Institut/ETP | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDVK 2 Cité GARGAR | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARHIBA Einguella | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 Djebel | 3 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Damerjog SDC/Group | 1 – 1 | Centre Technique National | ||
Djebel Einguella | 1 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
AS ARHIBA A.J.J/AIR DJIBOUTI | 4 – 2 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
E.A.D/AS PK12 Damerjog | 1 – 1 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Cité GARGAR Institut/ETP | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
SDC/Group SDVK 2 | 3 – 1 | Centre Technique National | ||
SDC/Group A.J.J/AIR DJIBOUTI | 2 – 0 | Centre Technique National | ||
Djebel Institut/ETP | 1 – 4 | Centre Technique National | ||
SDVK 2 Einguella | 1 – 2 | Centre Technique National | ||
Cité GARGAR E.A.D/AS PK12 | 0 – 3 | Centre Technique National | ||
