CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL CADET (U17)
2020/2021
Classement Championnat Cadet – Saison 2020/2021
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Calendrier Championnat Cadet – Saison 2020/2021
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
Barwaqo (U17) WAHLEDABA (U17) | 3 – 3 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Q.7 (U17) Q.6 (U17) | 5 – 2 | Stade Roi Fahd | ||
T14 (U17) POMPAGE (U17) | 0 – 0 | Centre Technique National | ||
BARRAGE (U17) FDF (U17) | 0 – 6 | Centre Technique National | ||
ARHIBA (U17) Quartier 3 (U17) | 7 – 1 | Stade Roi Fahd | ||
LAYABLEH (U17) Q1/Q2 (U17) | 0 – 0 | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Q.6 (U17) T14 (U17) | – | Centre Technique National | ||
Quartier 3 (U17) Q1/Q2 (U17) | – | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
WAHLEDABA (U17) BARRAGE (U17) | – | Stade Roi Fahd | ||
ARHIBA (U17) Q7 BIS (U17) | – | Stade El-Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
Q.7 (U17) POMPAGE (U17) | – | Centre Technique National | ||
Barwaqo (U17) FDF (U17) | – | Stade Roi Fahd |
2018/2019
Zone Djibouti-ville
Classement U-17(GA) – 2018/2019
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 | 16 | 74 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 23 | 23 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 34 | 33 | 1 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 40 | -6 |
5 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 41 | -19 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 68 | -63 |
Calendrier Cadet U17(GA)-2018/2019
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
Q.7 (U17) Q1/Q2 (U17) | 2 – 2 | N/C | ||
ARHIBA (U17) Q.6 (U17) | 10 – 1 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) Q7 BIS (U17) | 2 – 2 | N/C | ||
FDF (U17) RAS DIKA (U17) | 6 – 0 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) Q.6 (U17) | 10 – 0 | N/C | ||
ARHIBA (U17) Q.7 (U17) | 2 – 1 | N/C | ||
Q.7 (U17) Q.6 (U17) | 3 – 2 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) Q1/Q2 (U17) | 1 – 4 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) FDF (U17) | 1 – 3 | N/C | ||
FDF (U17) Q.6 (U17) | 20 – 0 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) ARHIBA (U17) | 2 – 3 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) Q.7 (U17) | 3 – 1 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) ARHIBA (U17) | 1 – 1 | N/C | ||
FDF (U17) Q1/Q2 (U17) | 3 – 1 | N/C | ||
Q.7 (U17) Q7 BIS (U17) | 5 – 3 | N/C | ||
Q.6 (U17) Q7 BIS (U17) | 0 – 5 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) ARHIBA (U17) | 3 – 2 | N/C | ||
FDF (U17) Q.7 (U17) | 8 – 2 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) Q1/Q2 (U17) | 1 – 5 | N/C | ||
ARHIBA (U17) FDF (U17) | 2 – 11 | N/C | ||
Q.6 (U17) RAS DIKA (U17) | 2 – 10 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) RAS DIKA (U17) | 1 – 6 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) Q.7 (U17) | 5 – 1 | N/C | ||
Q.6 (U17) ARHIBA (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
Q.7 (U17) ARHIBA (U17) | 1 – 2 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) FDF (U17) | 1 – 10 | N/C | ||
Q.6 (U17) Q1/Q2 (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
FDF (U17) Q7 BIS (U17) | 12 – 3 | N/C | ||
Q.6 (U17) Q.7 (U17) | 0 – 1 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) RAS DIKA (U17) | 4 – 4 | N/C | ||
Q.7 (U17) RAS DIKA (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
Q.6 (U17) FDF (U17) | 0 – 1 | N/C | ||
ARHIBA (U17) Q7 BIS (U17) | 1 – 3 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) Q.7 (U17) | 0 – 1 | N/C | ||
ARHIBA (U17) RAS DIKA (U17) | 2 – 2 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) FDF (U17) | 2 – 5 | N/C | ||
Q.7 (U17) FDF (U17) | 2 – 0 | N/C | ||
Q7 BIS (U17) Q.6 (U17) | 1 – 0 | N/C | ||
ARHIBA (U17) Q1/Q2 (U17) | 4 – 4 | N/C | ||
RAS DIKA (U17) Q.6 (U17) | 1 – 0 | N/C | ||
Q1/Q2 (U17) Q7 BIS (U17) | 3 – 0 | N/C | ||
FDF (U17) ARHIBA (U17) | 11 – 2 | N/C |
Zone Balballa
Classement U-17(GB) – 2018/2019
Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 13 | 47 |
2 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 19 | 29 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 14 | 36 |
4 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 36 | -6 |
5 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 41 | -24 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 44 | -28 |
7 | ![]() | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 66 | -54 |
Calendrier Cadet U17(GB)-2018/2019
Date | Clubs | Heure | Résultats | Stade |
---|---|---|---|---|
WAHLEDABA (U17) BACH A EAU (U17) | 1 – 2 | N/C | ||
BARRAGE (U17) POMPAGE (U17) | 1 – 7 | N/C | ||
DORALEH(U17) T14 (U17) | 3 – 1 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) DORALEH(U17) | 5 – 3 | N/C | ||
POMPAGE (U17) BACH A EAU (U17) | 4 – 1 | N/C | ||
BARRAGE (U17) WAHLEDABA (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
WAHLEDABA (U17) POMPAGE (U17) | 3 – 6 | N/C | ||
DORALEH(U17) BACH A EAU (U17) | 10 – 0 | N/C | ||
T14 (U17) LAYABLEH (U17) | 1 – 7 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) POMPAGE (U17) | 3 – 4 | N/C | ||
T14 (U17) BARRAGE (U17) | 1 – 1 | N/C | ||
DORALEH(U17) WAHLEDABA (U17) | 2 – 1 | N/C | ||
DORALEH(U17) BARRAGE (U17) | 5 – 1 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) BACH A EAU (U17) | 8 – 1 | N/C | ||
WAHLEDABA (U17) T14 (U17) | 1 – 4 | N/C | ||
POMPAGE (U17) T14 (U17) | 4 – 0 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) BARRAGE (U17) | 1 – 1 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) WAHLEDABA (U17) | 6 – 3 | N/C | ||
DORALEH(U17) POMPAGE (U17) | 1 – 1 | N/C | ||
BARRAGE (U17) LAYABLEH (U17) | 0 – 7 | N/C | ||
T14 (U17) BACH A EAU (U17) | 0 – 4 | N/C | ||
T14 (U17) DORALEH(U17) | 0 – 9 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) WAHLEDABA (U17) | 1 – 2 | N/C | ||
POMPAGE (U17) BARRAGE (U17) | 9 – 3 | N/C | ||
WAHLEDABA (U17) BARRAGE (U17) | 6 – 3 | N/C | ||
DORALEH(U17) LAYABLEH (U17) | 0 – 0 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) POMPAGE (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) T14 (U17) | 6 – 1 | N/C | ||
POMPAGE (U17) WAHLEDABA (U17) | 5 – 4 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) DORALEH(U17) | 0 – 4 | N/C | ||
WAHLEDABA (U17) DORALEH(U17) | 2 – 1 | N/C | ||
BARRAGE (U17) T14 (U17) | 0 – 2 | N/C | ||
POMPAGE (U17) LAYABLEH (U17) | 0 – 2 | N/C | ||
T14 (U17) WAHLEDABA (U17) | 1 – 4 | N/C | ||
BARRAGE (U17) DORALEH(U17) | 1 – 11 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) LAYABLEH (U17) | 0 – 2 | N/C | ||
WAHLEDABA (U17) LAYABLEH (U17) | 0 – 5 | N/C | ||
T14 (U17) POMPAGE (U17) | 0 – 3 | N/C | ||
BARRAGE (U17) BACH A EAU (U17) | 1 – 5 | N/C | ||
BACH A EAU (U17) T14 (U17) | 2 – 5 | N/C | ||
POMPAGE (U17) DORALEH(U17) | 2 – 1 | N/C | ||
LAYABLEH (U17) BARRAGE (U17) | 9 – 0 | N/C |